Carrito
El carrito está vacio, añade algun producto
Carnes
Nombre | Un | Precio | Add |
---|---|---|---|
Sangrecita de Pollo Preparada x 500gr | Und | S/ 6.50 | |
Corazón de Res Importado | Kg | S/ 17.50 | |
Rellenitas de Cerdo | Kg | S/ 9.00 | |
Mondongo de Res Pre Cocido (Importado) | Kg | S/ 12.70 | |
Molleja de Pollo | Kg | S/ 12.70 | |
Patas de Pollo | Kg | S/ 10.30 | |
Higado de Carnero | Kg | S/ 17.00 | |
Encuentro de Pollo x Kg (según lo que pese) | Und | S/ 13.60 | |
Pata de Toro | Kg | S/ 14.50 | |
Asado Cuadrado ( Según lo que pese) | Kg | S/ 27.60 | |
Asado Redondo (Según lo que pese) | Kg | S/ 28.60 | |
Lomo Fino x Kg (Según lo que pese) | Und | S/ 38.20 | |
Hueso de Res ( Sancochado) | Kg | S/ 10.60 | |
Mondongo de chivo | Kg | S/ 17.00 | |
Pavita Criolla Entera | Kg | S/ 29.70 | |
Pato Criollo (Venta a partir de 1kg) | Kg | S/ 18.60 | |
Pellejo y Grasa de Cerdo | Kg | S/ 9.00 | |
Carne Molida | Kg | S/ 19.00 | |
Pechuga de Pollo Unid (Según lo que pese) | Und | S/ 13.60 | |
Gallina | Kg | S/ 15.40 | |
Pollo Kg | Kg | S/ 10.10 | |
Menudencia de Pollo (Dorso) | Kg | S/ 3.70 | |
Panceta de Cerdo | Kg | S/ 17.00 | |
Chuleta de Res | Kg | S/ 17.00 | |
Costilla de Res | Kg | S/ 13.80 | |
Pulpa de res | Kg | S/ 29.70 | |
Pulpa de chancho | Kg | S/ 19.10 | |
Pollo Entero Unid (Según lo que pese) | Und | S/ 9.50 | |
Pierna de cabrito (Venta a partir de 1kg) | Kg | S/ 19.10 | |
Pierna con encuentro | Kg | S/ 13.00 | |
Pechuga de Pollo Kg | Kg | S/ 13.60 | |
Pavita (Pierna) | Kg | S/ 13.80 | |
Pavita (Alitas) | Kg | S/ 13.80 | |
Pato Criollo Entero (Precio sujeto al peso) | Und | S/ 18.60 | |
Mollejas Limpia Importada | Kg | S/ 9.50 | |
Higado de res | Kg | S/ 15.90 | |
Gallina Entera Unid (Precio sujeto al peso) | Und | S/ 15.40 | |
Encuentro de Pollo | Kg | S/ 13.60 | |
Costilla de chancho | Kg | S/ 17.00 | |
Chuleta de chancho | Kg | S/ 17.00 | |
Chancho | Kg | S/ 15.90 | |
Cabrito | Kg | S/ 17.00 |
Se agregó correctamente!
Se actualizo correctamente!